2021-2022学年2020级硕士学业奖学金名单公示
学院:电子与电气工程学院 负责人:赵馨艺
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 奖励等级 | 奖励金额 | 备注 |
1 | 2022283032 | 郝首亮 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
2 | 2022283017 | 刘旭 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
3 | 2022283024 | 高杨 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
4 | 2022283030 | 田永生 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
5 | 2022283027 | 蒋帅 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
6 | 2022283031 | 贺坤宇 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
7 | 2022283010 | 冯敏 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
8 | 2022283026 | 殷仁亮 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
9 | 2022283016 | 高振 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
10 | 2022283032 | 邹昊好 | 2020 | 电子信息 | 一等 | 10000 | |
11 | 2022283003 | 武秋锋 | 2020 | 物理电子学 | 一等 | 10000 | |
12 | 2022283008 | 马首道 | 2020 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
13 | 2022283009 | 李贝 | 2020 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
14 | 2022283005 | 裴天一 | 2020 | 电路与系统 | 一等 | 10000 | |
15 | 2022283028 | 王善进 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
16 | 2022283014 | 王喆 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
17 | 2022283034 | 周应平 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
18 | 2022283023 | 张宇航 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
19 | 2022283013 | 张迎港 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
20 | 2022283012 | 李玉莹 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
21 | 2022283025 | 马明荣 | 2020 | 电子信息 | 二等 | 7000 | |
22 | 2022183002 | 赵修坤 | 2020 | 物理电子学 | 二等 | 7000 | |
23 | 2022283004 | 娄亚君 | 2020 | 物理电子学 | 二等 | 7000 | |
24 | 2022283007 | 杨希 | 2020 | 电路与系统 | 二等 | 7000 | |
25 | 2022283011 | 李肖松 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
26 | 2022283015 | 李瀚 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
27 | 2022283018 | 段长骄 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
28 | 2022283020 | 周自强 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
29 | 2022283021 | 宋光成 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
30 | 2022283019 | 崔鸣宇 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
31 | 2022283029 | 刘少晖 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
32 | 2022283033 | 王成浩 | 2020 | 电子信息 | 三等 | 5000 | |
33 | 2022283006 | 袁培泽 | 2020 | 电路与系统 | 三等 | 5000 | |
34 | 2022283001 | 郑硕 | 2020 | 物理电子学 | 三等 | 5000 |
合计:一等奖:14人,140000元;二等奖:10人,70000元;三等奖:10人,50000元