2017年录取分数线(一本484 二本342)  | |||
专业  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 
计算机科学与技术  | 146  | 524  | 495  | 
通信工程  | 74  | 522  | 495  | 
物联网工程  | 76  | 521  | 495  | 
网络工程  | 80  | 528  | 495  | 
计算机科学与技术(Java方向)  | 110  | 471  | 426  | 
计算机科学与技术(.Net方向)  | 110  | 482  | 429  | 
2016年录取分数线(一本523 二本447)  | |||
专业  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 
计算机科学与技术  | 167  | 533  | 494  | 
通信工程  | 85  | 525  | 497  | 
物联网工程  | 86  | 525  | 496  | 
网络工程  | 73  | 520  | 494  | 
计算机科学与技术(Java方向)  | 100  | 501  | 447  | 
计算机科学与技术(.Net方向)  | 100  | 541  | 447  | 
2015年录取分数线(一本529 二本458)  | |||
专业  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 
计算机科学与技术  | 165  | 525  | 500  | 
通信工程  | 85  | 535  | 500  | 
物联网工程  | 76  | 527  | 500  | 
网络工程  | 76  | 528  | 500  | 
