根据《“高途奖学金”管理办法》相关规定,按照《关于申报2023年度“高途奖学金”的通知》工作安排,经个人申请和项目办公室最终审核,拟推荐以下同学获评“高途奖学金”:
序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 奖学金类型 |
1 | 张若冉 | 国际教育学院 | 192****028 | 全额奖学金 |
2 | 齐梓彤 | 国际教育学院 | 192****071 | 全额奖学金 |
3 | 尤慧慧 | 化学化工学院 | 200****095 | 全额奖学金 |
4 | 丁元晴 | 外国语学院 | 200****011 | 全额奖学金 |
5 | 张蕊 | 外国语学院 | 200****161 | 全额奖学金 |
6 | 郑涵冰 | 美术学院 | 201****048 | 全额奖学金 |
7 | 张诗涵 | 美术学院 | 201****076 | 全额奖学金 |
8 | 赵子青 | 美术学院 | 201****013 | 全额奖学金 |
9 | 杨佳远 | 社会事业学院 | 201****030 | 全额奖学金 |
10 | 张晴晴 | 社会事业学院 | 201****031 | 全额奖学金 |
11 | 董格言 | 国际教育学院 | 202****062 | 全额奖学金 |
12 | 范晨阳 | 国际教育学院 | 202****055 | 定额奖学金 |
13 | 李文静 | 商学院 | 201*****03 | 定额奖学金 |
14 | 路垚 | 社会事业学院 | 201****049 | 定额奖学金 |
15 | 陈杏雨 | 外国语学院 | 200****093 | 定额奖学金 |
16 | 耿若冰 | 化学化工学院 | 200****042 | 定额奖学金 |
17 | 尹梦洁 | 化学化工学院 | 200****019 | 定额奖学金 |
18 | 韩丽影 | 化学化工学院 | 210****045 | 全额奖学金 |
19 | 梁宇垚 | 化学化工学院 | 210****139 | 全额奖学金 |
20 | 付家琦 | 软件学院 | 222*****21 | 全额奖学金 |
21 | 李东阳 | 国际教育学院 | 212****050 | 全额奖学金 |
22 | 李长旭 | 国际教育学院 | 212****007 | 全额奖学金 |
23 | 李卓 | 软件学院 | 222****189 | 全额奖学金 |
24 | 王新贺 | 软件学院 | 222****053 | 全额奖学金 |
25 | 袁荷岚 | 软件学院 | 222****199 | 全额奖学金 |
26 | 张思群 | 国际教育学院 | 212****114 | 全额奖学金 |
27 | 赵子允 | 国际教育学院 | 212****098 | 全额奖学金 |
如对以上评选结果持有异议,请于公示期内向招生就业处或高途项目办公室反映,公示期自12月04日起至12月07日。
联系电话:3326399
电子邮箱:260148072@qq.com
招生就业处
2023年12月04日