| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业(单位) | 申请入党时间 |
| 1 | 张朋新 | 199505 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20181008 |
| 2 | 李晓 | 199408 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20181009 |
| 3 | 苏俊晓 | 199509 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20181009 |
| 4 | 杜宁飞 | 199702 | 2018级研究生 | 外国语言文学 | 20181008 |
| 5 | 杜奉俊 | 199606 | 2018级研究生 | 外国语言文学 | 20181001 |
| 6 | 彭梦月 | 199510 | 2018级研究生 | 外国语言文学 | 20180929 |
| 7 | 牛小敏 | 199602 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20181008 |
| 8 | 张琰 | 199109 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20190315 |
| 9 | 万金鑫 | 199701 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20180929 |
| 10 | 张倩 | 199403 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20181009 |
| 11 | 王小倩 | 199303 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20181009 |
| 12 | 翟艳娇 | 199612 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20181001 |
| 13 | 游紫祎 | 199710 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 14 | 杨毅林 | 199609 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 15 | 吴芳芳 | 199709 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 16 | 班亚琨 | 199807 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 17 | 牛梦歌 | 199709 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 18 | 张陶随 | 199810 | 2016级本科 | 英语 | 20170919 |
| 19 | 胡季萍 | 199812 | 2016级本科 | 英语 | 20170919 |
| 20 | 白佳欣 | 199901 | 2016级本科 | 英语 | 20170919 |
| 21 | 崔梦纳 | 199803 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 22 | 薄志霞 | 199810 | 2016级本科 | 英语 | 20170919 |
| 23 | 宁 静 | 199806 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 24 | 黄筱涵 | 199810 | 2016级本科 | 英语 | 20170919 |
| 25 | 黄金新 | 199711 | 2016级本科 | 英语 | 20160919 |
| 26 | 李 怡 | 199711 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 27 | 竹天琪 | 199710 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 28 | 王春梅 | 199802 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 29 | 王亚娟 | 199703 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 30 | 尼凯凯 | 199805 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 31 | 王莉丹 | 199805 | 2016级本科 | 日语 | 20160919 |
| 32 | 陈温馨 | 199803 | 2016级本科 | 法语 | 20160919 |
| 33 | 余 芳 | 199901 | 2016级本科 | 法语 | 20170919 |
| 34 | 张 丹 | 199711 | 2016级本科 | 翻译 | 20160919 |
| 35 | 杨青青 | 199904 | 2016级本科 | 翻译 | 20170919 |
| 36 | 赵琼琼 | 199711 | 2016级本科 | 翻译 | 20160919 |
| 37 | 郭 玲 | 199910 | 2016级本科 | 翻译 | 20180317 |
| 38 | 张艺濛 | 199905 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 39 | 陈凯琳 | 199908 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 40 | 汪文静 | 199802 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 41 | 王晴 | 199909 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 42 | 张怡名 | 199908 | 2017级本科 | 英语 | 20180315 |
| 43 | 孙梦琪 | 199909 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 44 | 于玉迪 | 199706 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 45 | 刘潇潇 | 199808 | 2017级本科 | 英语 | 20180315 |
| 46 | 朱小曼 | 200002 | 2017级本科 | 英语 | 20180315 |
| 47 | 王星允 | 199810 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 48 | 白雨佳 | 199804 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 49 | 孟晓宁 | 199805 | 2017级本科 | 英语 | 20181010 |
| 50 | 王文杰 | 199810 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 51 | 邵东苒 | 200008 | 2017级本科 | 英语 | 20181010 |
| 52 | 葛瑶瑶 | 199806 | 2017级本科 | 英语 | 20181010 |
| 53 | 赵豪爽 | 199803 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 54 | 郑孟孟 | 199602 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 55 | 张莫晗 | 199906 | 2017级本科 | 英语 | 20190320 |
| 56 | 王佳艺 | 199911 | 2017级本科 | 英语 | 20181015 |
| 57 | 李子涵 | 199810 | 2017级本科 | 英语 | 20190320 |
| 58 | 陈雨婷 | 199802 | 2017级本科 | 日语 | 20171010 |
| 59 | 熊俊霞 | 199811 | 2017级本科 | 日语 | 20171010 |
| 60 | 周柯 | 199901 | 2017级本科 | 日语 | 20180315 |
| 61 | 翟思雨 | 199909 | 2017级本科 | 日语 | 20171010 |
| 62 | 夏泳欢 | 199905 | 2017级本科 | 日语 | 20171010 |
| 63 | 孙凯歌 | 199905 | 2017级本科 | 日语 | 20171010 |
| 64 | 杨晗 | 200007 | 2017级本科 | 日语 | 20181010 |
| 65 | 牛梦星 | 199812 | 2017级本科 | 翻译 | 20180315 |
| 66 | 丁钰格 | 199910 | 2017级本科 | 翻译 | 20180315 |
| 67 | 刘康 | 199710 | 2017级本科 | 翻译 | 20171010 |
| 68 | 张雪婷 | 200001 | 2017级本科 | 翻译 | 20180315 |
| 69 | 李鑫烨 | 199911 | 2017级本科 | 翻译 | 20180315 |
| 70 | 李昭宇 | 199907 | 2017级本科 | 翻译 | 20171010 |
| 71 | 张巧 | 199905 | 2017级本科 | 翻译 | 20171010 |
| 72 | 张艺淼 | 200010 | 2017级本科 | 翻译 | 20181010 |
| 73 | 李昭宇 | 199907 | 2017级本科 | 翻译 | 20190320 |
| 74 | 杨秋月 | 199711 | 2017级本科 | 法语 | 20171010 |
| 75 | 刘佳佳 | 199903 | 2017级本科 | 英语 | 20171010 |
| 76 | 马瑞宁 | 199912 | 2017级本科 | 翻译 | 20180315 |
| 77 | 王艳琴 | 200005 | 2017级本科 | 翻译 | 20181010 |
| 78 | 孙梦琪 | 199909 | 2017级本科 | 翻译 | 20171010 |
| 79 | 崔馨月 | 2000.09 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 80 | 李益龙 | 2000.02 | 2018级本科 | 法语 | 20181011 |
| 81 | 裴淑洁 | 1999.07 | 2018级本科 | 日语 | 20181011 |
| 82 | 杨雨晴 | 1999.1 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 83 | 张梦鸽 | 1999.11 | 2018级本科 | 法语 | 20181011 |
| 84 | 张子薇 | 1999.1 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 85 | 王思博 | 2000.04 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 86 | 程瑞雪 | 2000.01 | 2018级本科 | 法语 | 20181011 |
| 87 | 赵一鑫 | 2000.11 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 88 | 王希雅 | 1999.1 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 89 | 秦会株 | 1999.05 | 2018级本科 | 日语 | 20181011 |
| 90 | 侯悦 | 2000.05 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 91 | 刘俊 | 1999.02 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 92 | 朱艺玮 | 1999.08 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 93 | 王东琳 | 1999.03 | 2018级本科 | 法语 | 20181011 |
| 94 | 刘志豪 | 2000.01 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 95 | 范梦岩 | 1998.06 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 96 | 邹雪凤 | 2000.02 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
| 97 | 葛紫晴 | 1999.07 | 2018级本科 | 翻译 | 20181011 |
| 98 | 司萌萌 | 2000.08 | 2018级本科 | 英语 | 20181011 |
公示时间:2019年3月25日—2019年3月30日
监督电话:0373-3326259
意 见 箱:新五五四楼102教室

最新通知