序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | (单位) | 申请入党时间 |
1 | 顾青香 | 199805 | 2017级本科生 | 法语 | 20171010 |
2 | 李燕 | 199811 | 2017级本科生 | 法语 | 20171010 |
3 | 庞田田 | 199902 | 2017级本科生 | 法语 | 20171010 |
4 | 陈梦圆 | 199808 | 2017级本科生 | 翻译 | 20171010 |
5 | 马瑞宁 | 199912 | 2017级本科生 | 翻译 | 20180315 |
6 | 葛子震 | 199903 | 2017级本科生 | 翻译 | 20171010 |
7 | 陈翠翠 | 199905 | 2017级本科生 | 翻译 | 20171010 |
8 | 马赛亚 | 199901 | 2017级本科生 | 翻译 | 20171010 |
9 | 王艳琴 | 200005 | 2017级本科生 | 翻译 | 20181010 |
10 | 孙梦琪 | 199909 | 2017级本科生 | 翻译 | 20171010 |
11 | 王秋梅 | 199808 | 2017级本科生 | 日语 | 20171010 |
12 | 王毅 | 199807 | 2017级本科生 | 日语 | 20181010 |
13 | 张文青 | 199911 | 2017级本科生 | 日语 | 20180315 |
14 | 李雪晴 | 199909 | 2017级本科生 | 日语 | 20181010 |
15 | 谢亚丽 | 199805 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
16 | 刘佳佳 | 199903 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
17 | 安轩青 | 199812 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
18 | 陈莹 | 199909 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20181010 |
19 | 李炎冰 | 200006 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20181010 |
20 | 陆雯静 | 200001 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20181010 |
21 | 王爽 | 199903 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
22 | 米热班·图拉克 | 199501 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
23 | 薛婷婷 | 199912 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20181010 |
24 | 杨萌婉 | 199803 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
25 | 杜苗苗 | 199903 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
26 | 王菲 | 199902 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
27 | 郑孟晨 | 199707 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
28 | 廉慧晨 | 199602 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
29 | 王梦瑶 | 199910 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20180315 |
30 | 何亚月 | 199905 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
31 | 黄文艳 | 199901 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
32 | 石菲亚 | 199908 | 2017级本科生 | 英语(师范) | 20171010 |
33 | 李益龙 | 200002 | 2018级本科生 | 法语 | 20181011 |
34 | 刘聪慧 | 200010 | 2018级本科生 | 法语 | 20181011 |
35 | 王振 | 200006 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
36 | 王思博 | 200004 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
37 | 刘志豪 | 200001 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
38 | 侯悦 | 200005 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
39 | 李梦瑶 | 200002 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
40 | 马润洁 | 200004 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
41 | 刘佳艺 | 200004 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
42 | 陈晨 | 200004 | 2018级本科生 | 日语 | 20181011 |
43 | 秦会株 | 199905 | 2018级本科生 | 日语 | 20181011 |
44 | 裴淑洁 | 199907 | 2018级本科生 | 日语 | 20181011 |
45 | 赖晓倩 | 200004 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
46 | 刘子懿 | 200002 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
47 | 吴雪莹 | 200003 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
48 | 邹雪凤 | 200002 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
49 | 张楚城 | 200001 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
50 | 邱梦瑶 | 199508 | 2018级研究生 | 外国语言文学 | 20181009 |
51 | 杜奉俊 | 199606 | 2018级研究生 | 外国语言文学 | 20181001 |
52 | 王芳 | 199407 | 2018级研究生 | 学科教学(英语) | 20181009 |
53 | 李晓 | 199408 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20181009 |
54 | 张朋新 | 199505 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20181005 |
55 | 刘闪闪 | 199502 | 2018级研究生 | 英语笔译 | 20190319 |
56 | 许子峻 | 200008 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
57 | 刘雨 | 200011 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
58 | 李佳明 | 200008 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
59 | 王倩倩 | 200108 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
60 | 支点 | 200010 | 2019级本科生 | 日语 | 20190910 |
61 | 岳洋 | 200011 | 2019级本科生 | 日语 | 20190910 |
62 | 王阳 | 200101 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
63 | 刘子靖 | 200010 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
64 | 盛飞燕 | 199901 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
65 | 李江南 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
66 | 高若萱 | 200008 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
67 | 胡书涵 | 200101 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
68 | 胡楠 | 199503 | 2019级研究生 | 日语笔译 | 20190910 |
69 | 李丹阳 | 199707 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
70 | 王荩 | 199508 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
71 | 刘金 | 199602 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
72 | 李景艳 | 199502 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
73 | 卞孟孟 | 199510 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20171017 |
74 | 许晴 | 199510 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
75 | 李会霞 | 199601 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
76 | 翟瑞艳 | 199603 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
77 | 郎振玲 | 199508 | 2019级研究生 | 学科教学(英语) | 20190910 |
78 | 王一祎 | 199808 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
公示时间:2019年11月04日—2019年11月08日 | |||||
监督电话:0373-3326259 | |||||
意 见 箱:新五五四楼102教室 |