| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
| 1 | 王诗歌 | 199401 | 法语系 | 20200910 | |
| 2 | 张茹昕 | 199611 | 2019级研究生 | 外国语言文学 | 20150912 |
| 3 | 胡雪雪 | 199509 | 2019级研究生 | 外国语言文学 | 20190910 |
| 4 | 崔静 | 199710 | 2019级研究生 | 外国语言文学 | 20190910 |
| 5 | 邵莉莉 | 199509 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 6 | 李晓路 | 199612 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 7 | 许莎莎 | 199508 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 8 | 姚婷婷 | 199307 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 9 | 楚亚琪 | 199711 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 10 | 常路路 | 199711 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 20190910 |
| 11 | 杨宇 | 199808 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 20201012 |
| 12 | 张双利 | 199304 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 20201012 |
| 13 | 刘凯凯 | 199508 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 20201012 |
| 14 | 李文华 | 199806 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 20201012 |
| 15 | 姚旭辉 | 199710 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 20201012 |
| 16 | 李梦杰 | 199502 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 20201012 |
| 17 | 巴雪平 | 199508 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 20201012 |
| 18 | 贾亚冰 | 199702 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 20201012 |
| 19 | 马孟瑶 | 199911 | 2020级研究生 | 语言学 | 20201012 |
| 20 | 胡桂涓 | 199809 | 2020级研究生 | 外国语言文学 | 20201012 |
| 21 | 王小溪 | 200109 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20191014 |
| 22 | 吕梦雅 | 200001 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 23 | 姜甜 | 200201 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20200910 |
| 24 | 徐梦瑶 | 200105 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 25 | 李亚玲 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 26 | 周芳芳 | 200010 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 27 | 邹凯歌 | 200002 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 28 | 王颖旭 | 200007 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 29 | 李文静 | 199908 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
| 30 | 周蓝欣 | 200008 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
| 31 | 陈晴 | 200102 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
| 32 | 张文雅 | 200106 | 2019级本科生 | 翻译 | 20190910 |
| 33 | 豆迎月 | 200111 | 2019级本科生 | 日语 | 20191231 |
| 34 | 刘一帆 | 200107 | 2019级本科生 | 日语 | 20190910 |
| 35 | 范燕云 | 200111 | 2019级本科生 | 日语 | 20191231 |
| 36 | 蒋雪雪 | 200101 | 2019级本科生 | 法语 | 20190910 |
| 37 | 李影华 | 200103 | 2019级本科生 | 法语 | 20190910 |
| 38 | 齐涵 | 200201 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20200910 |
| 39 | 杨怡菲 | 200108 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 40 | 王诗音 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 41 | 高子懿 | 200110 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20191231 |
| 42 | 汤馨 | 200101 | 2019级本科生 | 法语 | 20190910 |
| 43 | 姚春林 | 200102 | 2019级本科生 | 法语 | 20190910 |
| 44 | 樊翌萌 | 200012 | 2019级本科生 | 法语 | 20191231 |
| 45 | 马凌霄 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 20190910 |
| 46 | 张凤瑞 | 200207 | 2020级本科生 | 翻译 | 20201012 |
| 47 | 郭宇豪 | 200201 | 2020级本科生 | 日语(师范) | 20201012 |
| 48 | 刘冰琪 | 200108 | 2020级本科生 | 翻译 | 20201012 |
| 49 | 王世滢 | 200010 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 50 | 鲁诗涵 | 200201 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 51 | 杨滨旭 | 200106 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 52 | 赵禹童 | 200112 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 53 | 申志新 | 200106 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 54 | 易笑雅 | 200208 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 55 | 闻绍谨 | 200110 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 56 | 张毅 | 200206 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 57 | 李希娅 | 200011 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 20201012 |
| 58 | 王艺涵 | 200205 | 2020级本科生 | 法语 | 20201012 |
| 59 | 刘雨 | 200106 | 2018级本科生 | 翻译 | 20200420 |
| 60 | 黄超越 | 199807 | 2018级本科生 | 翻译 | 20200420 |
| 61 | 王美婷 | 200105 | 2018级本科生 | 翻译 | 20200420 |
| 62 | 袁昕捷 | 200001 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
| 63 | 王莹 | 199910 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
| 64 | 于梦姣 | 199811 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 65 | 董方圆 | 200009 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 66 | 郭芷洋 | 200005 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 67 | 郑敬颖 | 200005 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 68 | 曹颖 | 200006 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181205 |
| 69 | 杜凤鸽 | 199901 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 70 | 韩梦华 | 199909 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 71 | 李金艳 | 199811 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 72 | 李梦月 | 200109 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20200420 |
| 73 | 李培菊 | 200010 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20190420 |
| 74 | 李苏 | 200002 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 75 | 刘玉 | 199906 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 76 | 李怡航 | 200002 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 77 | 马晨曦 | 200012 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20190420 |
| 78 | 马柯凡 | 199909 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 79 | 张岚 | 200010 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20181011 |
| 80 | 周利平 | 200205 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20200620 |
| 81 | 张家茹 | 200011 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20190420 |
| 82 | 赵薇 | 199908 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 20200420 |
| 83 | 韩恬静 | 200001 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
| 84 | 李康苗 | 200101 | 2018级本科生 | 翻译 | 20190420 |
| 85 | 李梦茹 | 200002 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
| 86 | 冷颖慧 | 200010 | 2018级本科生 | 翻译 | 20190420 |
| 87 | 吴一凡 | 200006 | 2018级本科生 | 翻译 | 20181011 |
| 88 | 叶丹 | 199903 | 2018级本科生 | 日语 | 20181011 |
| 89 | 郭依涵 | 200103 | 2018级本科生 | 法语 | 20190420 |
| 90 | 刘永硕 | 200107 | 2018级本科生 | 法语 | 20200420 |
| 公示时间:2020年10月26日—2020年10月30日 | |||||
| 监督电话:0373-3326259 邮箱:hsdzzb@126.com | |||||
| 意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 | |||||

最新通知