| 外国语学院党委2021年上半年入党积极分子公示表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 年级 | 专业 | 申请入党时间 |
| 1 | 魏瑞瑞 | 200001 | 2018级本科生 | 法语 | 201810 |
| 2 | 刘晓芳 | 200002 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 3 | 梁瑛 | 200009 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 4 | 魏浩洁 | 200010 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 5 | 薛楚怡 | 200007 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 6 | 王艳 | 199905 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 7 | 秦豆豆 | 200002 | 2018级本科生 | 翻译 | 201810 |
| 8 | 白嘉维 | 200105 | 2019级本科生 | 日语 | 202103 |
| 9 | 刘倩倩 | 200006 | 2018级本科生 | 日语 | 201810 |
| 10 | 李艳凤 | 199901 | 2018级本科生 | 日语 | 201810 |
| 11 | 张滋涵 | 200102 | 2018级本科生 | 日语 | 201904 |
| 12 | 卫玥 | 200008 | 2018级本科生 | 日语 | 201810 |
| 13 | 张露露 | 199807 | 2018级本科生 | 日语 | 201810 |
| 14 | 朱慧萌 | 200003 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 15 | 师营营 | 199708 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 16 | 杜晨曦 | 200106 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201910 |
| 17 | 郑璐 | 199811 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 18 | 柴菁 | 199903 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 19 | 方乐怡 | 200006 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 20 | 路雨彤 | 199911 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 21 | 李慧敏 | 199911 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 22 | 仙畅畅 | 200111 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 202003 |
| 23 | 韩月艳 | 200008 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 24 | 李苏 | 200002 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 25 | 秦一婷 | 200101 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201904 |
| 26 | 张佳妮 | 200011 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201910 |
| 27 | 代静雯 | 200005 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 28 | 王一丹 | 200102 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201903 |
| 29 | 李梦月 | 200109 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 202004 |
| 30 | 胡冰倩 | 199908 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 31 | 杨晶晶 | 200003 | 2018级本科生 | 英语(师范) | 201810 |
| 32 | 廉祺堂 | 200012 | 2019级本科生 | 法语 | 201909 |
| 33 | 蒋雪雪 | 200101 | 2019级本科生 | 法语 | 201909 |
| 34 | 李泽瑶 | 200008 | 2019级本科生 | 法语 | 201909 |
| 35 | 翟俊霖 | 200103 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 36 | 任若菡 | 200202 | 2019级本科生 | 翻译 | 202009 |
| 37 | 耿昕 | 200012 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 38 | 翟子雨 | 200111 | 2019级本科生 | 翻译 | 201912 |
| 39 | 陈甜 | 200104 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 40 | 刘子婵 | 200103 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 41 | 高嘉孟 | 200104 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 42 | 张旭彤 | 200109 | 2019级本科生 | 翻译 | 201910 |
| 43 | 姚嘉明 | 200102 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 44 | 唐晗嫣 | 200010 | 2019级本科生 | 翻译 | 201909 |
| 45 | 朱可然 | 200008 | 2019级本科生 | 日语 | 201909 |
| 46 | 刘一帆 | 200107 | 2019级本科生 | 日语 | 201909 |
| 47 | 豆迎月 | 200111 | 2019级本科生 | 日语 | 201912 |
| 48 | 杨家琳 | 200109 | 2019级本科生 | 日语 | 191014 |
| 49 | 吴悦 | 200102 | 2019级本科生 | 日语 | 201909 |
| 50 | 王思佳 | 200106 | 2019级本科生 | 日语 | 201909 |
| 51 | 白晶 | 200104 | 2019级本科生 | 日语 | 201909 |
| 52 | 谢慧颖 | 200108 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 53 | 郑雨欣 | 200011 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 54 | 王梦婷 | 200203 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202009 |
| 55 | 李亚玲 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 56 | 孙嘉怡 | 200206 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202009 |
| 57 | 杜晶莹 | 200111 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201912 |
| 58 | 孙慧莉 | 200102 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 59 | 李闫浏 | 200104 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 60 | 赵兰格 | 200211 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202012 |
| 61 | 谢佳宁 | 200010 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201903 |
| 62 | 穆圆清 | 200008 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 63 | 郭雅馨 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 64 | 高凤山 | 200105 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 65 | 吕梦雅 | 200001 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 66 | 王颖旭 | 200007 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 67 | 杨雨菡 | 200203 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202009 |
| 68 | 海蓝月 | 200003 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 69 | 胡颖迪 | 200109 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201910 |
| 70 | 李宝瑜 | 200107 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 71 | 李默含 | 200101 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 72 | 周琳 | 200105 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 73 | 宋妍婷 | 200106 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 201909 |
| 74 | 于旋 | 200102 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202009 |
| 75 | 常琳 | 200202 | 2019级本科生 | 英语(师范) | 202009 |
| 76 | 杜敏 | 199604 | 2019级研究生 | 外国语言文学 | 202101 |
| 77 | 赵欣欣 | 199707 | 2019级研究生 | 外国语言文学 | 202101 |
| 78 | 李静 | 199706 | 2019级研究生 | 英语笔译 | 201510 |
| 79 | 李奕希 | 200204 | 2020级本科生 | 翻译 | 202010 |
| 80 | 晋佳琳 | 200202 | 2020级本科生 | 翻译 | 202010 |
| 81 | 庄富凇 | 200204 | 2020级本科生 | 翻译 | 202010 |
| 82 | 王家琪 | 200112 | 2020级本科生 | 翻译 | 202010 |
| 83 | 邓颖凡 | 200203 | 2020级本科生 | 日语 | 202010 |
| 84 | 张显隆 | 200103 | 2020级本科生 | 日语 | 202010 |
| 85 | 郝蕊雯 | 200204 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 86 | 孙雪静 | 200301 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202101 |
| 87 | 杨晓萌 | 200111 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 88 | 买思齐 | 200104 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 89 | 王佳涵 | 200207 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 90 | 巴仲梦 | 200103 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 91 | 霍琪琪 | 200204 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 92 | 杨苒 | 200211 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202012 |
| 93 | 商玉洁 | 200210 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 94 | 马郑如 | 200204 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 95 | 范学蕊 | 200204 | 2020级本科生 | 日语(师范) | 202010 |
| 96 | 赵佳晨 | 200112 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 97 | 吕佳欣 | 200210 | 2020级本科生 | 英语(师范) | 202010 |
| 98 | 巩运姣 | 199912 | 2020级研究生 | 外国语言文学 | 202010 |
| 99 | 史旭燕 | 199901 | 2020级研究生 | 外国语言文学 | 202010 |
| 100 | 杨少聪 | 199811 | 2020级研究生 | 外国语言文学 | 202010 |
| 101 | 李泓岢 | 199809 | 2020级研究生 | 外国语言文学 | 202010 |
| 102 | 陈硕思 | 199811 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 103 | 侯艳 | 199411 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 104 | 杨漪凡 | 199907 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 105 | 赵鹤鸣 | 199801 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 106 | 张双 | 199605 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 107 | 宋铎 | 199712 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 108 | 刘蒙 | 199508 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 109 | 徐怡涵 | 199807 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 110 | 刘婉婉 | 199808 | 2020级研究生 | 学科教学(英语) | 202010 |
| 111 | 张明月 | 199705 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 202010 |
| 112 | 陈书慧 | 199802 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 202010 |
| 113 | 刘若怡 | 199704 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 202010 |
| 114 | 马静静 | 199612 | 2020级研究生 | 英语笔译 | 202010 |
| 公示时间:2021年4月2日—2020年4月9日 监督电话:0373-3326259 邮箱:hsdzzb@126.com 意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 | |||||

最新通知