序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业(单位) | 申请入党时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 贾松昌 | 男 | 20040817 | 法学院 | 20231001 | 20250416 |
2 | 祁瀚月 | 女 | 20050320 | 法学院 | 20230920 | 20250416 |
3 | 赵彦然 | 女 | 20051122 | 法学院 | 20231212 | 20250416 |
4 | 苏飞 | 男 | 20050828 | 法学院 | 20231111 | 20250416 |
5 | 韦妙 | 女 | 20050816 | 法学院 | 20231108 | 20250416 |
6 | 方思潼 | 女 | 20041103 | 法学院 | 20231221 | 20250416 |
7 | 冯暄雯 | 女 | 20040814 | 知识产权 | 20221004 | 20250416 |
8 | 吴懿炜 | 男 | 20040928 | 法学 | 20230213 | 20250416 |
9 | 茹艺 | 女 | 20030927 | 法学 | 20220926 | 20250416 |
10 | 刘佳楠 | 女 | 20040212 | 法学 | 20221004 | 20250416 |
11 | 刘艺洋 | 女 | 20040417 | 法学 | 20221004 | 20250416 |
12 | 张雅涵 | 女 | 20030226 | 法学 | 20220911 | 20250416 |
13 | 白鹤飞 | 女 | 20030405 | 法学 | 20221004 | 20250416 |
14 | 翟千喜 | 女 | 20030924 | 法学 | 20221004 | 20250416 |
15 | 闫婷 | 女 | 20040705 | 法学 | 20221004 | 20250416 |
16 | 王岚 | 女 | 20040601 | 法学 | 20220928 | 20250416 |
17 | 牛得荣 | 男 | 20030903 | 法学 | 20221001 | 20241112 |
18 | 巴苇依 | 女 | 20050106 | 法学 | 20230210 | 20241112 |
19 | 张镇谱 | 男 | 19980411 | 法学院 | 20230922 | 20250416 |
20 | 张辉瀚 | 男 | 20000928 | 法学院 | 20200307 | 20250416 |
21 | 于文静 | 女 | 20020403 | 法学院 | 20211010 | 20250416 |

