序号  | 姓名  | 年级  | 专业  | 出生年月  | 入党时间  | 
1  | 温慧洋  | 教工  | 19900418  | 20230526  | |
2  | 宋青云  | 教工  | 19930805  | 20230323  | |
3  | 武莎莎  | 2021研  | 环境工程  | 19990109  | 20230525  | 
4  | 邢秋爽  | 2021研  | 环境科学  | 19990710  | 20230525  | 
5  | 李岚清  | 2021研  | 环境工程  | 19970502  | 20230525  | 
6  | 陈楠  | 2020级  | 环境工程  | 20030213  | 20230525  | 
7  | 尚赛  | 2020级  | 环境工程  | 20020611  | 20230525  | 
8  | 盛玉莹  | 2020级  | 环境工程  | 20011208  | 20230525  | 
9  | 毕梦飞  | 2020级  | 环境科学  | 20020127  | 20230525  | 
10  | 韩月  | 2020级  | 环境科学  | 20000824  | 20230525  | 
11  | 易奎  | 2020级  | 给排水科学与工程  | 20000206  | 20230525  | 
12  | 张鑫钰  | 2020级  | 给排水科学与工程  | 20030616  | 20230525  | 
13  | 李蕊  | 2021级  | 环境工程  | 20021116  | 20230526  | 
14  | 杨梦柯  | 2021级  | 环境工程  | 20031012  | 20230526  | 
15  | 高征  | 2021级  | 环境工程  | 20030420  | 20230526  | 
16  | 雷金烨  | 2021级  | 环境科学  | 20030306  | 20230526  | 
17  | 张舒佳  | 2021级  | 给排水科学与工程  | 20021203  | 20230526  | 
康力赞  | 2021级  | 给排水科学与工程  | 20021111  | 20230526  | 
公示时间:2024年5月29日—2024年6月4日
监督电话:0373-3328819
意 见 箱:实训楼14楼楼梯处