学号  | 姓名  | 原专业  | 拟转入专业  | 排名  | 
2310214037  | 尹祺皓  | 心理学  | 化学  | 1  | 
2419124115  | 王琦  | 环境科学与工程  | 化学  | 2  | 
2420224032  | 陈世强  | 水产养殖学  | 化学  | 3  | 
2321524005  | 李佳汝  | 旅游管理  | 化学  | 4  | 
2420224013  | 辛慧芳  | 水产养殖学  | 化学  | 5  | 
2304424025  | 范琳靖  | 生物工程  | 化学  | 6  | 
2403524025  | 吕辰依  | 制药工程  | 化学  | 7  | 
2419124034  | 郭涵  | 环境科学与工程  | 化学  | 8  | 
2315824044  | 余新雨  | 人力资源管理  | 化学  | 9  | 
2404624010  | 李政岩  | 生态学  | 化学  | 10  | 
2421514008  | 田心汝  | 地理科学  | 化学  | 11  | 
2415224021  | 郭家荣  | 工商管理  | 化学  | 12  | 
2410714014  | 杜欣欣  | 小学教育  | 化学  | 13  | 
2420224051  | 夏贝贝  | 水产养殖学  | 化学  | 14  | 
2403424069  | 韩梦园  | 化学工程与工艺  | 化学  | 15  | 
2403424007  | 沈凡玺  | 化学工程与工艺  | 化学  | 16  | 
2404424039  | 朱雨果  | 生物技术  | 化学  | 17  | 
2403524070  | 郑冉  | 制药工程  | 化学  | 18  | 
2421124024  | 胡佳雪  | 旅游管理  | 化学  | 19  | 
2419224010  | 王诗华  | 给排水科学与工程  | 化学  | 20  | 
2415524060  | 杨孟单  | 国际经济与贸易  | 化学  | 21  | 
2419324043  | 王佳慧  | 环境工程  | 化学  | 22  | 
2419324034  | 李柯谛  | 环境工程  | 化学  | 23  | 
2415324053  | 董梦圆  | 经济学  | 化学  | 24  | 
2421514020  | 王睿  | 地理科学  | 化学  | 25  | 
2403524056  | 卢雨彤  | 制药工程  | 化学  | 26  | 
2421514111  | 张硕盈  | 地理科学  | 化学  | 27  | 
2421514158  | 闫梦欣  | 地理科学  | 化学  | 28  | 
2420114106  | 李洋  | 水产类  | 化学  | 29  | 
2315824040  | 孔泉洋  | 人力资源管理  | 化学  | 30  | 
2310214004  | 荆梦迪  | 心理学  | 化学  | 31  | 
2419124049  | 郑颖慧  | 环境科学与工程  | 化学  | 32  | 
2403524049  | 高稳  | 制药工程  | 化学  | 33  | 
2304524016  | 张钟乐  | 食品质量与安全  | 化学  | 34  | 
2319124144  | 朱蕊  | 环境工程  | 化学  | 35  | 
2403424023  | 万益彤  | 化学工程与工艺  | 化学  | 36  | 
2319224048  | 王颖淇  | 给排水科学与工程  | 化学  | 37  | 
2420224020  | 栾仕博  | 水产养殖学  | 化学  | 38  | 
2310214030  | 张昶  | 心理学  | 化学  | 39  | 
2421124011  | 梁晓洁  | 旅游管理  | 化学  | 40  | 
2419124082  | 李昊泽  | 环境科学与工程  | 化学工程与工艺  | 1  | 
2305214010  | 郝茹冰  | 日语  | 化学工程与工艺  | 2  | 
2419124099  | 潘高森  | 环境科学与工程  | 化学工程与工艺  | 3  | 
2315824041  | 王沛林  | 人力资源管理  | 制药工程  | 1  | 
公示期:2025年3月9日-2025年3月12日
联系人:罗老师 联系电话:0373-3328139
化学化工学院
2025年3月9日