以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实党的教育方针,坚持“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,以提高人才选拔质量为核心,切实发挥复试在拔尖创新人才选拔中的作用,在确保安全性、公平性和科学性的基础上,规范实施复试管理,确保2024年硕士研究生复试录取工作平稳有序进行。
二、复试形式及时间
(一)复试形式
2024年硕士研究生招生复试采取“线下复试”的形式进行。
(二)复试时间
2024年3月28日考生报到,报到地点:美术学院办公楼305,3月29日为各学科复试时间,具体安排请见报到地点所设公告栏。
三、复试工作安排
(一)复试分数线
我院按照学校复试要求,各学科(专业学位类别)在国家复试分数线的基础上,精准划定了专业分数线(详见下表)。
专业代码  | 学科名称  | 学习方式  | 研究方向  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分>100分)  | 总分  | 
045113  | 学科教学(美术)  | 全日制  | 不区分研究方向  | 51  | 77  | 355  | 
130100  | 艺术学  | 全日制  | 不区分研究方向  | 40  | 60  | 366  | 
135600  | 美术与书法  | 全日制  | 西画实践与创作(当代油画)  | 40  | 60  | 378  | 
西画实践与创作(水彩粉画)  | 40  | 60  | 370  | |||
中国画(山水)实践与创作  | 40  | 60  | 365  | |||
中国画(人物)实践与创作  | 40  | 60  | 378  | |||
中国画(花鸟)实践与创作  | 40  | 60  | 368  | |||
美术教育  | 40  | 60  | 367  | 
(二)分专业计划数
专业代码  | 专业名称  | 计划数(含推免)  | 
045113  | 学科教学(美术)  | 18(含推免9人)  | 
130100  | 艺术学  | 5(含推免1人)  | 
135600  | 西画实践与创作(当代油画)  | 13  | 
135600  | 西画实践与创作(水彩粉画)  | 2  | 
135600  | 中国画(山水)实践与创作  | 5  | 
135600  | 中国画(人物)实践与创作  | 4  | 
135600  | 中国画(花鸟)实践与创作  | 6  | 
135600  | 美术教育  | 15(含推免2人)  | 
(三)复试名单
复试名单如下,请考生自行查询,我院不再发放复试通知书。
姓名  | 考生 编号  | 政治理 论成绩  | 外国语 成绩  | 业务课 一成绩  | 业务课 二成绩  | 初试 总分  | 备注  | 加分  | 
张智琳  | 104764001220068  | 78  | 85  | 118  | 144  | 425  | 无  | |
王清泉  | 104764001220031  | 71  | 72  | 117  | 143  | 403  | 无  | |
龙瑞芳  | 104764001220045  | 76  | 69  | 113  | 133  | 391  | 无  | |
林夏萱  | 104764001220064  | 69  | 77  | 116  | 116  | 378  | 无  | |
孙亚楠  | 104764001220077  | 76  | 60  | 113  | 127  | 376  | 无  | |
王梦涵  | 104764001220027  | 70  | 57  | 116  | 125  | 368  | 无  | |
王悦帆  | 104764001220046  | 74  | 60  | 109  | 125  | 368  | 无  | |
廉瑞  | 104764001220037  | 71  | 54  | 116  | 124  | 365  | 无  | |
赵梦园  | 104764001220041  | 78  | 54  | 105  | 118  | 355  | 无  | |
薛淳  | 104764001210009  | 68  | 63  | 142  | 141  | 414  | 无  | |
赵珂  | 104764001210022  | 72  | 62  | 122  | 137  | 393  | 无  | |
张心慧  | 104764001210007  | 71  | 63  | 120  | 116  | 370  | 无  | |
彭嘉惠  | 104764001210020  | 82  | 62  | 119  | 103  | 366  | 无  | |
徐进阳  | 104764001220098  | 77  | 65  | 118  | 136  | 396  | 无  | |
张伯伦  | 104764001220182  | 69  | 66  | 117  | 142  | 394  | 无  | |
李闫若飞  | 104764001220288  | 75  | 54  | 122  | 142  | 393  | 无  | |
赵许博  | 104764001220285  | 68  | 55  | 126  | 142  | 391  | 无  | |
黄博文  | 104764001220198  | 72  | 53  | 124  | 142  | 391  | 无  | |
王英珊  | 104764001220276  | 71  | 59  | 118  | 142  | 390  | 无  | |
党家乐  | 104764001220224  | 74  | 65  | 110  | 141  | 390  | 无  | |
苏龙玲  | 104764001220214  | 70  | 67  | 116  | 134  | 387  | 无  | |
蔡雨化  | 104764001220161  | 81  | 57  | 126  | 123  | 387  | 无  | |
都依睛  | 104764001220250  | 70  | 61  | 112  | 142  | 385  | 无  | |
王桦蕤  | 104764001220298  | 77  | 52  | 122  | 134  | 385  | 无  | |
刘嬑  | 104764001220338  | 83  | 61  | 116  | 124  | 384  | 无  | |
杨慧清  | 104764001220176  | 74  | 55  | 120  | 134  | 383  | 无  | |
原梦琪  | 104764001220189  | 77  | 53  | 118  | 134  | 382  | 无  | |
冷本琪  | 104764001220131  | 68  | 56  | 134  | 124  | 382  | 无  | |
孟祥炎  | 104764001220291  | 74  | 49  | 119  | 136  | 378  | 无  | |
吴悦  | 104764001220120  | 80  | 71  | 125  | 117  | 393  | 无  | |
张真  | 104764001220097  | 66  | 57  | 124  | 142  | 389  | 无  | |
张欣雨  | 104764001220091  | 64  | 52  | 120  | 134  | 370  | 无  | |
海一帆  | 104764001220345  | 74  | 48  | 126  | 133  | 381  | 无  | |
李晓萌  | 104764001220168  | 71  | 55  | 120  | 126  | 372  | 无  | |
陈家悦  | 104764001220213  | 75  | 57  | 111  | 123  | 366  | 无  | |
连怡洁  | 104764001220301  | 68  | 44  | 111  | 142  | 365  | 无  | |
刘柳柳  | 104764001220314  | 71  | 55  | 127  | 112  | 365  | 无  | |
张淑敏  | 104764001220253  | 73  | 62  | 129  | 144  | 408  | 无  | |
李沛泽  | 104764001220272  | 79  | 63  | 127  | 123  | 392  | 无  | |
王梓儒  | 104764001220132  | 77  | 43  | 121  | 142  | 383  | 无  | |
谭冰雨  | 104764001220305  | 72  | 54  | 119  | 136  | 381  | 无  | |
张梦欣  | 104764001220163  | 77  | 44  | 115  | 142  | 378  | 无  | |
李梦伟  | 104764001220296  | 73  | 72  | 129  | 133  | 407  | 无  | |
郭家玮  | 104764001220326  | 64  | 63  | 126  | 134  | 387  | 无  | |
李姿汶  | 104764001220303  | 74  | 48  | 122  | 142  | 386  | 无  | |
杨雨翰  | 104764001220147  | 67  | 52  | 123  | 142  | 384  | 无  | |
张晴  | 104764001220293  | 76  | 51  | 123  | 133  | 383  | 无  | |
彭瑞  | 104764001220258  | 62  | 53  | 123  | 143  | 381  | 无  | |
曹原  | 104764001220202  | 81  | 60  | 107  | 127  | 375  | 无  | |
焦昊霏  | 104764001220262  | 65  | 52  | 118  | 133  | 368  | 无  | |
石璇  | 104764001220087  | 75  | 65  | 133  | 134  | 407  | 无  | |
王浩然  | 104764001220159  | 64  | 58  | 141  | 143  | 406  | 无  | |
汪雪  | 104764001220270  | 75  | 64  | 130  | 133  | 402  | 无  | |
赵若文  | 104764001220295  | 79  | 59  | 127  | 136  | 401  | 无  | |
侯方宇  | 104764001220302  | 73  | 49  | 133  | 143  | 398  | 无  | |
葛庆瑞  | 104764001220109  | 76  | 54  | 121  | 142  | 393  | 无  | |
杨舒宇  | 104764001220117  | 73  | 62  | 119  | 137  | 391  | 无  | |
敖雯雯  | 104764001220297  | 76  | 64  | 106  | 137  | 383  | 无  | |
陈爽心  | 104764001220194  | 66  | 67  | 114  | 136  | 383  | 无  | |
徐瑞琪  | 104764001220226  | 73  | 57  | 123  | 124  | 377  | 无  | |
周卓娅  | 104764001220158  | 67  | 53  | 120  | 136  | 376  | 无  | |
陈慧  | 104764001220217  | 71  | 57  | 119  | 124  | 371  | 无  | |
杨慧淳  | 104764001220212  | 77  | 61  | 118  | 113  | 369  | 无  | |
陈浩莹  | 104764001220304  | 75  | 49  | 111  | 134  | 369  | 无  | |
贺依  | 104764001220260  | 65  | 62  | 106  | 135  | 368  | 无  | |
温毅华  | 104764001220340  | 71  | 52  | 131  | 113  | 367  | 无  | 
(说明:加分照顾及专项计划已在备注中说明)
(四)资格审查及要求
考生在复试前须准备下方所列的材料,接受初步资格审查。在复试时,考生出示原件,以备核查。资格审查不能通过的考生取消复试资格,加试名单另行公示。
下列材料中,1-6项所有考生均需提交;7-10项为补充材料,考生可自主决定是否提交,补充材料提交时,请按次序,将材料扫描合并为一个PDF文件,在学校研究生招生管理系统中按要求上传提交,以备初步资格审查。
1.二代居民身份证;
2.学历证书、学位证书(应届生学生证,分段取得学历者的所有毕业证书);
3.大学期间成绩单复印件并加盖公章;
4.研究生院网站2023年10月13日公布的《2024年硕士研究生招生网报学籍学历校验未通过考生名单》所列考生按该通知要求提交相关材料;
5.诚信复试承诺书;
6.政审表。
补充材料:
7.符合退役大学生士兵专项计划的考生,提供《入伍批准书》和《退出现役证》;
8.非全日制专业学位考生有工作业绩的,可以提供工作业绩材料;
9.专家推荐信;
10.个人简历(见附件一)、科研成果、荣誉奖励。
四、复试内容及成绩构成
(一)复试内容
主要包括外语测试、专业测试、综合面试。
1.外语测试
测试内容:考核考生的外语听力、口语表达能力。
测试办法:3月29日14:30-18:30,随机抽取题目并当场作答。外语复试与综合面试同时进行。
2.专业测试
测试内容:各方向专业能力复试。
测试科目:
045113学科教学(美术):1201美术教育理论基础
130100艺术学:1205专业命题写作
135600美术与书法:1204专业技能测试(01-05方向)
1201 美术教育基础理论(06 方向)
测试办法:3月29日8:30-11:30(理论考试8:30-10:30),各方向专业复试所需画材自备(画架、画板、画纸学院提供)。
3.综合面试
测试内容:考官在审核学生资料的基础上提问,包括但不限于:对报考专业的理解、未来读研究生的科研设想以及考生的思想政治素质和道德品质。美术教育方向和学科教学(美术)包含“说课”环节。
测试办法:3月29日14:30-18:30,由考官组成复试专家小组进行面试。考生自我介绍3分钟以内(不可超时);随机抽取题目并作答,结合面试专家组现场提问回答,并且按照要求阐释观点。每位考生考试时长约为15-20分钟。注:美术教育、学科教学(美术)方向“说课”内容应是中小学美术常规课,时长为7分钟(不可超时)。
注:
1.所有考试考场信息,报到时告知,请务必留意报到时的具体通知。
2.所有考试要求考生提前15分钟进场,交验准考证和身份证后,方能进入考场参加考试。
3.所有考生复试科目均按复试方向科目参加考试。
4.考试期间一律不准携带手机、相机等拍照设备,一经发现立即取消复试资格。
(二)成绩构成
1.综合成绩的构成
考生综合成绩包括初试总成绩和复试总成绩,计算方法如下:
综合成绩=初试总成绩÷(初试满分÷100)×60% + 复试总成绩×40%
复试总成绩中各项占比
分类  | 专业名称  | 考试科目占比(%)  | |||
外国语 复试  | 专业技 能测试  | 综合 面试  | 合计  | ||
学术学位  | 艺术学  | 20  | 60  | 20  | 100  | 
专业学位  | 1.学科教学(美术)  | 20  | 60  | 20  | 100  | 
2.美术与书法  | 20  | 60  | 20  | 100  | |
复试总成绩计算方法如下:
复试总成绩=外国语复试占比+专业技能测试占比+综合面试占比
以上各科目成绩、复试总成绩、综合成绩,均保留两位小数。
根据上级相关要求,学校认为有必要时,可对相关考生再次复试。
五、调剂
调剂工作办法另行发布。
六、拟录取
(一)录取规则
我院在“程序公开、分类排队、择优录取”的原则下,确定排序规则(学科教学(美术)和艺术学专业不区分方向,按专业排名;美术与书法专业按不同方向分别排名),依据综合成绩和实际剩余招生计划依次确定拟录取名单(自行放弃录取的考生除外),上报研究生院审定后,张榜公布。
具有以下情况之一的考生,不予拟录取:
1.思想政治素质和品德考核不合格者,不予拟录取。
2.加试科目单科成绩低于60分者,不予拟录取。
3.专业课单科复试成绩低于60分者,不予拟录取。
4.外国语复试成绩低于60分者,不予拟录取。
5.综合面试成绩低于60分者,不予拟录取。
特别说明:
我院可向拟录取考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其思想政治表现情况,必要时派人进行外调。函调和外调有关材料需由考生所在单位组织(或人事)部门加盖印章。对于思想品德考核不合格者不予录取。
(二)拟录取手续办理
拟录取考生必须在我校规定的时间(相关安排另行通知)完成拟录取手续的办理(调档、政审和签订定向协议等手续)。所有拟录取名单须报送教育部审核通过,方为正式录取名单。
(三)录取类别
录取类别分为非定向就业和定向就业两种类型。
全日制研究生:毕业去向可选择定向就业或非定向就业。定向就业按定向合同就业,人事档案和工资关系不转入我校,须在被录取前与学校、用人单位签订定向协议。非定向就业按研究生本人毕业时与用人单位双向选择的办法就业。非定向就业研究生的工资关系和人事档案必须转入我校。
(四)体检
考生体检采取由线上提供体检报告的方式进行。拟录取考生于5月20日前提供近期(三个月内)的体检报告即可。体检不合格者不予录取。
(五)入学资格复查
入学后3个月内,我院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。复查不合格的,取消拟录取资格;情节严重的,移交有关部门调查处理。
七、公示
我院各专业复试结果及拟录取初步结果将在报到处公示栏中分别公示。拟录取名单上报学校,待学校审核通过后,统一在研究生院网站公示拟录取名单。
八、咨询方式
联系人:闫老师
联系电话:0373-33226314
电子邮箱:55612627@qq.com
九、申诉渠道
学院申诉电话:0373-3326314
学校申诉渠道:0373-3329034(研究生院)、0373-3328280(纪委)
—
