物理与材料科学学院2018-2019学年第二学期第二周查寝记录 | |||||||||||
西11 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 东2 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 西十二 | 分数一 | 分数二 | 平均分 |
401 | 90 | 88 | 89 | 109 | 94 | 94 | 94 | 248 | 95 | 95 | 95 |
402 | 86 | 86 | 86 | 111 | 94 | 94 | 94 | 249 | 95 | 95 | 95 |
403 | 92 | 92 | 92 | 112 | 93 | 92 | 92.5 | 250 | 80 | 80 | 80 |
404 | 90 | 92 | 91 | 113 | 94 | 94 | 94 | 251 | 90 | 90 | 90 |
405 | 93 | 93 | 93 | 114 | 93 | 93 | 93 | 252 | 90 | 90 | 90 |
406 | 92 | 93 | 92.5 | 115 | 95 | 95 | 95 | 301 | 95 | 95 | 95 |
407 | 88 | 88 | 88 | 116 | 94 | 93 | 93.5 | 312 | 75 | 75 | 75 |
408 | 78 | 78 | 78 | 118 | 95 | 96 | 95.5 | 314 | 95 | 95 | 95 |
409 | 88 | 89 | 88.5 | 123 | 92 | 92 | 92 | 315 | 95 | 95 | 95 |
410 | 88 | 88 | 88 | 124 | 93 | 92 | 92.5 | 316 | 80 | 80 | 80 |
411 | 90 | 90 | 90 | 126 | 96 | 96 | 96 | 317 | 85 | 85 | 85 |
412 | 87 | 85 | 86 | 129 | 85 | 85 | 85 | 318 | 90 | 90 | 90 |
413 | 95 | 91 | 93 | 204 | 86 | 84 | 85 | 319 | 90 | 87 | 88.5 |
414 | 94 | 89 | 91.5 | 206 | 80 | 85 | 82.5 | 320 | 85 | 80 | 82.5 |
415 | 96 | 95 | 95.5 | 207 | 91 | 87 | 89 | 321 | 95 | 85 | 90 |
416 | 95 | 92 | 93.5 | 208 | 90 | 85 | 87.5 | 322 | 85 | 93 | 89 |
417 | 98 | 97 | 97.5 | 209 | 88 | 85 | 86.5 | 323 | 95 | 90 | 92.5 |
418 | 94 | 89 | 91.5 | 210 | 94 | 90 | 92 | 324 | 90 | 85 | 87.5 |
419 | 94 | 86 | 90 | 211 | 92 | 87 | 89.5 | 325 | 90 | 83 | 86.5 |
420 | 95 | 92 | 93.5 | 212 | 89 | 88 | 88.5 | 326 | 95 | 87 | 91 |
421 | 96 | 98 | 97 | 214 | 87 | 87 | 87 | 327 | 85 | 80 | 82.5 |
422 | 90 | 87 | 88.5 | 216 | 84 | 85 | 84.5 | 328 | 87 | 81 | 84 |
423 | 78 | 85 | 81.5 | 601 | 70 | 70 | 70 | 329 | 85 | 85 | 85 |
424 | 80 | 86 | 83 | 602 | 70 | 70 | 70 | 330 | 90 | 90 | 90 |
425 | 72 | 80 | 76 | 603 | 70 | 65 | 67.5 | 331 | 95 | 95 | 95 |
426 | 85 | 90 | 87.5 | 604 | 60 | 85 | 72.5 | 332 | 83 | 80 | 81.5 |
427 | 84 | 92 | 88 | 605 | 75 | 90 | 82.5 | 333 | 95 | 95 | 95 |
428 | 88 | 85 | 86.5 | 606 | 60 | 75 | 67.5 | 334 | 87 | 80 | 83.5 |
429 | 94 | 88 | 91 | 607 | 60 | 80 | 70 | 335 | 83 | 81 | 82 |
430 | 83 | 84 | 83.5 | 608 | 55 | 70 | 62.5 | 336 | 85 | 91 | 88 |
431 | 61 | 75 | 68 | 609 | 70 | 75 | 72.5 | 338 | 85 | 85 | 85 |
432 | 70 | 80 | 75 | 610 | 70 | 70 | 70 | 339 | 85 | 85 | 85 |
611 | 75 | 80 | 77.5 | 340 | 80 | 80 | 80 | ||||
612 | 341 | 90 | 90 | 90 | |||||||
613 | 80 | 75 | 77.5 | 342 | 85 | 85 | 85 | ||||
614 | 343 | 90 | 90 | 90 | |||||||
615 | 83 | 81 | 82 | 344 | 85 | 85 | 85 | ||||
616 | 84 | 80 | 82 | 345 | 85 | 85 | 85 | ||||
617 | 86 | 83 | 84.5 | 346 | 85 | 85 | 85 | ||||
618 | 79 | 78 | 78.5 | 347 | 85 | 85 | 85 | ||||
619 | 78 | 75 | 76.5 | 348 | 84 | 85 | 84.5 | ||||
620 | 82 | 78 | 80 | 349 | 85 | 85 | 85 | ||||
621 | 84 | 82 | 83 | 350 | 85 | 88 | 86.5 | ||||
622 | 80 | 80 | 80 | 351 | 80 | 82 | 81 | ||||
352 | 90 | 95 | 92.5 | ||||||||
401 | 90 | 91 | 90.5 | ||||||||
402 | 85 | 88 | 86.5 | ||||||||
403 | 85 | 90 | 87.5 | ||||||||
404 | 90 | 93 | 91.5 | ||||||||
405 | 90 | 89 | 89.5 | ||||||||
406 | 90 | 89 | 89.5 | ||||||||
407 | 80 | 85 | 82.5 | ||||||||
408 | 90 | 88 | 89 | ||||||||
409 | 90 | 89 | 89.5 | ||||||||
410 | 85 | 89 | 87 | ||||||||
411 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
412 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
413 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
414 | 88 | 88 | 88 | ||||||||
415 | 87 | 87 | 87 | ||||||||
416 | 89 | 89 | 89 | ||||||||
417 | 86 | 86 | 86 | ||||||||
418 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
619 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
620 | 83 | 83 | 83 | ||||||||
621 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
622 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
623 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
624 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
625 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
626 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
627 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
628 | 0 | ||||||||||
629 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
630 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
631 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
632 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
633 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
整理人:王丹云,张浩兴、熊子瑞、王琼,张政炎,付玉博,杨钰沛,张海召 |