物理与材料科学学院2018-2019学年第二学期第三周查寝记录 | ||||||||||||
西11 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 东2 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | 西十二 | 分数1 | 分数2 | 平均分 | |
401 | 92 | 90 | 91 | 109 | 77 | 76 | 76.5 | 248 | 90 | 90 | 90 | |
402 | 90 | 89 | 89.5 | 111 | 81 | 80 | 80.5 | 249 | 80 | 80 | 80 | |
403 | 88 | 91 | 89.5 | 112 | 78 | 78 | 78 | 250 | 85 | 85 | 85 | |
404 | 93 | 91 | 92 | 113 | 79 | 78 | 78.5 | 251 | 85 | 85 | 85 | |
405 | 91 | 90 | 90.5 | 114 | 83 | 82 | 82.5 | 252 | 86 | 86 | 86 | |
406 | 87 | 89 | 88 | 115 | 78 | 76 | 77 | 301 | 95 | 95 | 95 | |
407 | 83 | 89 | 86 | 116 | 79 | 80 | 79.5 | 312 | 85 | 85 | 85 | |
408 | 118 | 83 | 85 | 84 | 314 | 90 | 90 | 90 | ||||
409 | 90 | 90 | 90 | 123 | 78 | 78 | 78 | 315 | 90 | 90 | 90 | |
410 | 91 | 89 | 90 | 124 | 79 | 84 | 81.5 | 316 | 90 | 90 | 90 | |
411 | 90 | 90 | 90 | 126 | 88 | 88 | 88 | 317 | 85 | 82 | 83.5 | |
412 | 62 | 82 | 72 | 129 | 80 | 80 | 80 | 318 | 89 | 90 | 89.5 | |
413 | 72 | 82 | 77 | 204 | 77 | 88 | 82.5 | 319 | 93 | 90 | 91.5 | |
414 | 70 | 83 | 76.5 | 206 | 75 | 78 | 76.5 | 320 | 90 | 83 | 86.5 | |
415 | 82 | 88 | 85 | 207 | 79 | 90 | 84.5 | 321 | 96 | 93 | 94.5 | |
416 | 65 | 85 | 75 | 208 | 76 | 85 | 80.5 | 322 | 90 | 85 | 87.5 | |
417 | 79 | 86 | 82.5 | 209 | 78 | 88 | 83 | 323 | 91 | 85 | 88 | |
418 | 63 | 87 | 75 | 210 | 82 | 90 | 86 | 324 | 95 | 85 | 90 | |
419 | 68 | 80 | 74 | 211 | 79 | 88 | 83.5 | 325 | 92 | 85 | 88.5 | |
420 | 75 | 82 | 78.5 | 212 | 83 | 85 | 84 | 326 | 90 | 90 | 90 | |
421 | 70 | 84 | 77 | 214 | 79 | 82 | 80.5 | 327 | ||||
422 | 65 | 85 | 75 | 216 | 78 | 82 | 80 | 328 | 80 | 76 | 78 | |
423 | 80 | 80 | 80 | 601 | 80 | 80 | 80 | 329 | 90 | 83 | 86.5 | |
424 | 85 | 85 | 85 | 602 | 65 | 65 | 65 | 330 | 85 | 85 | 85 | |
425 | 83 | 83 | 83 | 603 | 65 | 70 | 67.5 | 331 | 90 | 87 | 88.5 | |
426 | 87 | 92 | 89.5 | 604 | 90 | 90 | 90 | 332 | 80 | 75 | 77.5 | |
427 | 78 | 80 | 79 | 605 | 78 | 78 | 78 | 333 | 85 | 86 | 85.5 | |
428 | 87 | 85 | 86 | 606 | 80 | 80 | 80 | 334 | 90 | 83 | 86.5 | |
429 | 99 | 99 | 99 | 607 | 75 | 75 | 75 | 335 | 90 | 84 | 87 | |
430 | 83 | 78 | 80.5 | 608 | 75 | 75 | 75 | 336 | 85 | 83 | 84 | |
431 | 82 | 83 | 82.5 | 609 | 80 | 80 | 80 | 338 | 80 | 88 | 84 | |
432 | 80 | 80 | 80 | 610 | 80 | 80 | 80 | 339 | 80 | 87 | 83.5 | |
611 | 80 | 80 | 80 | 340 | 85 | 87 | 86 | |||||
612 | 75 | 75 | 75 | 341 | 90 | 86 | 88 | |||||
613 | 85 | 80 | 82.5 | 342 | 90 | 89 | 89.5 | |||||
614 | 90 | 90 | 90 | 343 | 90 | 90 | 90 | |||||
615 | 85 | 85 | 85 | 344 | 85 | 86 | 85.5 | |||||
616 | 85 | 85 | 85 | 345 | 90 | 88 | 89 | |||||
617 | 85 | 85 | 85 | 346 | 90 | 96 | 93 | |||||
618 | 85 | 85 | 85 | 347 | 95 | 89 | 92 | |||||
619 | 85 | 85 | 85 | 348 | 95 | 86 | 90.5 | |||||
620 | 85 | 85 | 85 | 349 | 85 | 85 | 85 | |||||
621 | 90 | 90 | 90 | 350 | 85 | 90 | 87.5 | |||||
622 | 90 | 92 | 91 | 351 | 80 | 80 | 80 | |||||
352 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
401 | 90 | 92 | 91 | |||||||||
402 | 88 | 87 | 87.5 | |||||||||
403 | 90 | 92 | 91 | |||||||||
404 | 85 | 86 | 85.5 | |||||||||
405 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
406 | 85 | 87 | 86 | |||||||||
407 | 85 | 86 | 85.5 | |||||||||
408 | 88 | 87 | 87.5 | |||||||||
409 | 92 | 95 | 93.5 | |||||||||
410 | 84 | 85 | 84.5 | |||||||||
411 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
412 | 96 | 95 | 95.5 | |||||||||
413 | 93 | 93 | 93 | |||||||||
414 | 82 | 80 | 81 | |||||||||
415 | 89 | 85 | 87 | |||||||||
416 | 89 | 90 | 89.5 | |||||||||
417 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
418 | 82 | 82 | 82 | |||||||||
619 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
620 | 79 | 78 | 78.5 | |||||||||
621 | 86 | 85 | 85.5 | |||||||||
622 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
623 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
624 | ||||||||||||
625 | 82 | 82 | 82 | |||||||||
626 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
627 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
628 | 0 | |||||||||||
629 | ||||||||||||
630 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
631 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
632 | ||||||||||||
633 | ||||||||||||
634 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
635 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
636 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
638 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
640 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
641 | ||||||||||||
642 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
643 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
644 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
645 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
646 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
647 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
648 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
651 | ||||||||||||
整理人:王丹云,张浩兴,熊子瑞,王琼,周琦聪,智家珂 |