2018-2019学年第二学期第五周考勤记录 | ||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
18级 | 物理一班 | 线性代数全勤,电磁学王浩霖缺勤 | 高等数学,大学英语,热学,线性代数,物理实验基础型全勤 | C语言,电磁学全勤 | 高等数学,大学英语全勤 | 近现代史纲要林梦珂,王元平,陈彦斌缺勤。中华传统美德王浩霖,郭浩统,方超凡缺勤 | ||||||
物理二班 | 线性代数,热学全勤 | C语言,大学英语,物理实验基础型,电磁学,线性代数全勤 | 高等数学,热学,教师职业道德全勤 | C语言,大学英语,高等数学,电磁学全勤 | 近代史纲要全勤 | |||||||
物理三班 | 大学英语,电磁学全勤 | 线性代数,高等数学,物理实验基础型全勤 | 大学英语,电磁学,教师职业道德全勤 | C语言,高等数学全勤 | C语言全勤 | |||||||
光电 | C语言,大学英语,大学物理全勤 | 线性代数,大学物理实验全勤 | 线性代数,高等数学,大学英语,C语言全勤 | 大学物理,高等数学,C语言全勤 | 近代史纲要全勤 | |||||||
功材 | 普通化学,大学英语,C语言全勤 | 普通化学,高等数学,大学物理,大学物理实验全勤 | C语言,大学英语全勤 | 高等数学全勤 | 大学物理全勤 | |||||||
17级 | 物理一班 | 大学英语,教育学全勤 | 原子物理学,现代教育技术全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 原子物理学全勤 | 毛概全勤 | ||||||
物理二班 | 大学英语,教育学全勤 | 原子物理学,现代教育技术全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 原子物理学全勤 | 毛概全勤 | |||||||
物理三班 | 教育学全勤 | 现代教育技术,大学英语,毛概全勤 | 大学英语,原子物理全勤 | 毛概全勤 | 原子物理全勤 | |||||||
光电 | 数电,大学英语全勤 | 信号与系统全勤 | 数电,大学英语全勤 | 信号与系统,毛概,物理光学全勤 | 机器学习,毛概,数学物理方法全勤 | |||||||
功材 | 电子显微学,材料科学基础,陶瓷工艺学全勤 | 物理化学,大学英语全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 物理化学,材料科学基础全勤 | 毛概全勤 | |||||||
16级 | 光电 | 光纤技术全勤 | 光电子技术全勤 | 光纤技术,概率论全勤 | 大学生职业发展与就业指导全勤 | 光电子技术,概率论全勤 | ||||||
功材 | 半导体物理,薄膜,固体物理全勤 | 无 | 固体物理,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | 无 | |||||||
2018-2019学年第二学期第5周课堂教学学生到课情况随机抽查通报 | ||||||||||||
检查周次 | 时间 | 教室 | 学院名称 | 任课老师 | 课程名称 | 班级构成 | 年级 | 应到 | 实到 | 缺勤 | 请假 | 到课率 |
第五周 | 3月25日5-6节 | 东综213 | 物理与材料科学学院 | 尹少骞 | 材料科学基础 | 功能材料 | 2017级 | 69 | 68 | 0 | 1 | 0.99 |
第五周 | 3月27日5-6节 | 东综111 | 物理与材料科学学院 | 张志伟 | 英语 | 光电 | 2018级 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 |
第五周 | 3月25日5-6节 | 东综318 | 物理与材料科学学院 | 焦照勇 | 电磁学 | 物理学一班 | 2018级 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第五周 | 3月25日7-8节 | 东综317 | 物理与材料科学学院 | 王世勋 | c语言 | 功能材料 | 2018级 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 |
第五周 | 3月26日7-8节 | 东综117 | 物理与材料科学学院 | 张莹 | 热学 | 物理学三班 | 2018级 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 |
整理人:王丹云,张浩兴,熊子瑞,王琼,李婧暄 |