2018-2019学年第二学期第六周考勤记录 |
|
|
|
|
|
|
| | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|
|
|
|
|
|
18级 | 物理一班 | 线性代数白立洋、朱小龙、王浩霖缺勤刘冰洋请假,电磁学丁俊行、李曼曼、郭泉运、郭雪晴、马岩艳、张耀宇请假 | 高等数学,大学英语,热学,线性代数,物理实验基础型全勤 | C语言,电磁学,教师职业道德全勤 | 高等数学毋琪雯请假,大学英语耿嘉莹请假,C语言全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 线性代数,热学全勤 | C语言,大学英语,物理实验基础型,电磁学,线性代数全勤 | 高等数学,热学,教师职业道德全勤 | C语言,大学英语,高等数学,电磁学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 大学英语,电磁学全勤 | 线性代数,高等数学,物理实验基础型全勤 | 大学英语,电磁学,教师职业道德全勤 | C语言,高等数学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光电 | C语言吕怿彤、徐梦晴、黄金龙、熊仟禧请假,大学英语吕怿彤请假,大学物理吕怿彤、熊仟禧、黄金龙请假 | 线性代数,大学物理实验全勤 | 线性代数,高等数学,大学英语,C语言全勤 | 大学物理,高等数学,C语言全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 普通化学,大学英语,C语言全勤 | 普通化学,高等数学,大学物理,大学物理实验全勤 | C语言,大学英语全勤 | 高等数学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
17级 | 物理一班 | 大学英语,教育学全勤 | 原子物理学,现代教育技术全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 原子物理学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理二班 | 大学英语,教育学全勤 | 原子物理学,现代教育技术全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 原子物理学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
物理三班 | 教育学全勤 | 现代教育技术,大学英语,毛概全勤 | 大学英语,原子物理全勤 | 毛概全勤 | |
|
|
|
|
|
|
光电 | 数电,大学英语全勤 | 信号与系统全勤 | 数电,大学英语全勤 | 信号与系统,毛概,物理光学全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 电子显微学孙亚琼请假,材料科学基础陈婷、牛忠环请假,陶瓷工艺学陈婷、牛忠环请假 | 物理化学,大学英语全勤 | 大学英语,毛概全勤 | 物理化学,材料科学基础全勤 | |
|
|
|
|
|
|
16级 | 光电 | 光纤技术全勤 | 光电子技术全勤 | 光纤技术,概率论全勤 | 大学生职业发展与就业指导全勤 | |
|
|
|
|
|
|
功材 | 半导体物理,薄膜,固体物理全勤 | 无 | 固体物理,材料研究全勤 | 薄膜全勤 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018-2019学年第二学期第6周课堂教学学生到课情况随机抽查通报 |
检查周次 | 时间 | 教室 | 学院名称 | 任课老师 | 课程名称 | 班级构成 | 年级 | 应到 | 实到 | 缺勤 | 请假 | 到课率 |
第六周 | 4月1日5~6节 | 启智楼103 | 物理与材料科学学院 | 宋建 | 电磁学 | 18级物理二班 | 2018级 | 68 | 62 | 0 | 6 | 0.91 |
第六周 | 4月2日7~8节 | 东综116 | 物理与材料科学学院 | 贾光瑞 | 热学 | 18级物理一班 | 2018级 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日1~2节 | 东综111 | 物理与材料科学学院 | 林卫 | C程序设计基础 | 18级物理一班 | 2018级 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日5~6节 | 东综410 | 物理与材料科学学院 | 张计才 | 电磁学 | 18级物理三班 | 2018级 | 68 | 68 | 0 | 0 | 1 |
第六周 | 4月3日9~10节 | 东综111 | 物理与材料科学学院 | 林卫 | C程序设计基础 | 18级物理二班 | 2018级 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | 整理人:王丹云,张浩兴,熊子瑞,王琼,周绮聪 |
|
|