2018-2019学年第二学期第六周18级跑操情况记录 | ||||||
日期 | 班级 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 缺勤人数 | 出勤率 |
4月1号 | 物理一班 | 70 | 66 | 4 | 0 | 0.94 |
物理二班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
物理三班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
光电 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0.91 | |
功材 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0.93 | |
4月2号 | 物理一班 | 70 | 66 | 4 | 0 | 0.94 |
物理二班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
物理三班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
光电 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0.91 | |
功材 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0.93 | |
4月3号 | 物理一班 | 70 | 66 | 4 | 0 | 0.94 |
物理二班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
物理三班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
光电 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0.91 | |
功材 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0.93 | |
4月4号 | 物理一班 | 70 | 66 | 4 | 0 | 0.94 |
物理二班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
物理三班 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0.94 | |
光电 | 56 | 51 | 5 | 0 | 0.91 | |
功材 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0.93 | |
整理人:王丹云,熊子瑞,王琼,付玉博 |