序号  | 姓名  | 出生年月  | 年级  | 专业  | 
1  | 秦路童  | 20030923  | 2022级  | 水产类  | 
2  | 石钰涵  | 20031219  | 2022级  | 水产类  | 
3  | 郝以琳  | 20040509  | 2022级  | 水产类  | 
4  | 陈玥冰  | 20040405  | 2022级  | 水产类  | 
5  | 宋玉淼  | 20040517  | 2022级  | 水产类  | 
6  | 郑庆华  | 20031001  | 2022级  | 水产类  | 
7  | 葛盈盈  | 20040515  | 2022级  | 水产类  | 
8  | 陈淑君  | 20021029  | 2021级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
9  | 张楚  | 20030205  | 2021级  | 水产养殖学  | 
10  | 肖薇  | 20031019  | 2021级  | 水产养殖学  | 
11  | 冯瑞  | 20030705  | 2021级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
12  | 张宁  | 20020801  | 2021级  | 水产养殖学  | 
| 13 | 牛雅雯  | 20021009  | 2021级  | 水产养殖学  | 
14  | 贾子潇  | 20031112  | 2021级  | 水产养殖学  | 
15  | 梁冠俊  | 20021223  | 2021级  | 水产养殖学  | 
16  | 杨铭琦  | 20030411  | 2021级  | 水产养殖学  | 
17  | 郭子涵  | 20030524  | 2021级  | 水产养殖学  | 
18  | 贺钰莹  | 20030115  | 2021级  | 水族科学与技术  | 
19  | 秦楠  | 20030107  | 2021级  | 水族科学与技术  | 
20  | 张艺蕊  | 20030216  | 2021级  | 水产养殖学  | 
21  | 朱雯萍  | 20000414  | 2020级  | 水产养殖学  | 
22  | 翟冰冰  | 20031225  | 2020级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
23  | 唐洋  | 20030410  | 2020级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
24  | 袁晶晶  | 20020309  | 2020级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
25  | 蔡晴晴  | 20000528  | 2020级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
26  | 李嘉琪  | 20020530  | 2020级  | 水产养殖学(卓越农林人才班)  | 
27  | 翟泺泺  | 20030106  | 2020级  | 水族科学与技术  | 
28  | 尹明月  | 20010914  | 2020级  | 水族科学与技术  | 
29  | 杨博  | 19981027  | 2022级(研)  | 渔业发展  | 
30  | 谢涵滨  | 20001026  | 2022级(研)  | 渔业发展  | 
31  | 纪新雨  | 20000415  | 2022级(研)  | 水产类  | 
32  | 王禹池  | 19991203  | 2022级(研)  | 水产类  | 
33  | 樊海莹  | 19990825  | 2022级(研)  | 渔业发展  | 
34  | 张静静  | 19990615  | 2022级(研)  | 水产类  | 
35  | 王梦迪  | 19990210  | 2022级(研)  | 水产类  | 
公示时间:2023年3月26日—2023年3月30日(5个工作日)
监督电话:0373-3325170 邮箱:hsdzzb@126.com
意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口