各学院(部):
为进一步深化《大学计算机文化基础》课程教学改革,提升应用型人才自主培养质量,决定对2024级新生进行计算机水平摸底测试。为了确保测试工作顺利开展,现将测试工作安排通知如下:
一、测试对象
各学院(部)专业培养方案中包含《大学计算机文化基础》课程的2024级新生(除国际教育学院部分专业学生,计算机与信息工程学院、软件学院学生外)。
二、测试内容
(一)测试内容覆盖范围:计算机硬件基础、Windows基本操作、Office办公软件(Word、PowerPoint)的基本操作、计算机网络与安全基础、多媒体技术基础、软件技术基础。
(二)题型与分值:单选题(30分)、判断题(10分)、打字题(15分)、Windows操作(15分)、Word操作(15分)、PowerPoint操作(15分)。
三、测试流程
每一场的测试过程分两个环节:
(一)前40分钟进行模拟测试,考生熟悉考试系统的操作方法。
(二)休息10分钟后进入正式测试,时长为60分钟。
四、测试时间和地点
测试时间:9月23-25日
测试地点:东校区实训楼
五、具体安排
各学院(部)根据每个实验室的设备数量合理安排考生人数。特别提醒,学生按照安排的时间和地点参加考试,其他时间均需正常参加军事训练活动。
日期  | 学院  | 人数  | 时间  | 地点(设备数量)  | 容纳人数  | 
23日  | 化学化工学院  | 513  | 8:00-10:00  | 西305(81)  | 76  | 
西307(81)  | 76  | ||||
东302(92)  | 90  | ||||
东304(94)  | 92  | ||||
东305(92)  | 90  | ||||
东307(91)  | 89  | ||||
23日  | 法学院  | 309  | 10:30-12:30  | 东302(92)  | 87  | 
东304(94)  | 89  | ||||
东305(92)  | 87  | ||||
东405(93)  | 46  | ||||
23日  | 水产学院  | 194  | 10:30-12:30  | 西305(81)  | 76  | 
西307(81)  | 76  | ||||
东405(47)  | 42  | ||||
23日  | 马克思主义学院  | 200  | 14:30-16:30  | 西304(96)  | 70  | 
西305(81)  | 65  | ||||
西307(81)  | 65  | ||||
23日  | 历史文化学院  | 405  | 14:30-16:30  | 东302(92)  | 81  | 
东304(94)  | 81  | ||||
东305(92)  | 81  | ||||
东307(91)  | 81  | ||||
东405(93)  | 81  | ||||
23日  | 物理学院  | 484  | 17:00-19:00  | 西302(96)  | 86  | 
西304(96)  | 86  | ||||
西305(81)  | 70  | ||||
西307(81)  | 70  | ||||
东302(92)  | 86  | ||||
东304(94)  | 86  | ||||
23日  | 商学院  | 521  | 20:00-22:00  | 东302(92)  | 88  | 
东304(94)  | 88  | ||||
东305(92)  | 87  | ||||
东307(91)  | 86  | ||||
东402(89)  | 85  | ||||
东404(92)  | 87  | ||||
23日  | 教育学部  | 325  | 20:00-22:00  | 西304(96)  | 90  | 
西305(81)  | 74  | ||||
西307(81)  | 74  | ||||
东405(93)  | 87  | ||||
24日  | 体育学院  | 314  | 8:00-10:00  | 东302(92)  | 87  | 
东304(94)  | 89  | ||||
东305(92)  | 52  | ||||
东307(91)  | 86  | ||||
24日  | 社会事业学院  | 172  | 8:00-10:00  | 东404(92)  | 86  | 
东405(93)  | 86  | ||||
24日  | 电子与电气工程学院  | 295  | 8:00-10:00  | 西302(96)  | 90  | 
西305(81)  | 85  | ||||
西307(81)  | 85  | ||||
东305(40)  | 35  | ||||
24日  | 旅游学院  | 272  | 10:30-12:30  | 东402(89)  | 89  | 
东404(92)  | 91  | ||||
东405(93)  | 92  | ||||
24日  | 音乐舞蹈学院  | 271  | 14:30-16:30  | 东402(89)  | 88  | 
东404(92)  | 91  | ||||
东405(93)  | 92  | ||||
24日  | 外国语学院  | 351  | 14:30-16:30  | 东302(92)  | 88  | 
东304(94)  | 89  | ||||
东305(92)  | 87  | ||||
东307(91)  | 87  | ||||
24日  | 政治与公共管理学院  | 330  | 14:30-16:30  | 西302(96)  | 92  | 
西304(96)  | 92  | ||||
西305(81)  | 73  | ||||
西307(81)  | 73  | ||||
24日  | 国际教育学院  | 100  | 17:00-19:00  | 东307(91)  | 86  | 
东404(92)  | 14  | ||||
24日  | 材料科学与工程学院  | 147  | 17:00-19:00  | 东402(89)  | 84  | 
东404(78)  | 63  | ||||
24日  | 数学学院  | 347  | 17:00-19:00  | 东302(92)  | 87  | 
东304(94)  | 89  | ||||
东305(92)  | 87  | ||||
东405(93)  | 84  | ||||
24日  | 美术学院  | 350  | 17:00-19:00  | 西302(96)  | 94  | 
西304(96)  | 94  | ||||
西305(81)  | 76  | ||||
西307(81)  | 76  | ||||
东404(15)  | 10  | ||||
24日  | 生命科学学院  | 613  | 20:00-22:00  | 东302(92)  | 88  | 
东304(94)  | 88  | ||||
东305(92)  | 88  | ||||
东307(91)  | 87  | ||||
东402(89)  | 85  | ||||
东404(92)  | 88  | ||||
东405(93)  | 89  | ||||
24日  | 环境学院  | 330  | 20:00-22:00  | 西302(96)  | 93  | 
西304(96)  | 93  | ||||
西305(81)  | 72  | ||||
西307(81)  | 72  | ||||
25日  | 文学院  | 470  | 8:00-10:00  | 东302(92)  | 87  | 
东304(94)  | 87  | ||||
东305(92)  | 87  | ||||
东307(91)  | 86  | ||||
西305(81)  | 60  | ||||
西307(81)  | 63  | 
(注:标黄的测试地点是同一个时间,多个学院共用一个机房。)
五、其他注意事项
(一)考生需携带学生证或身份证提前10分钟进入考场,禁止带入手机等其他物品。
(二)请考生提前熟悉考试系统的操作说明(详见附件)。
(三)其他未尽事宜,将后续另行通知。
联系电话:教务处 0373-3326195
软件学院 0373-3323009,18738360979
教务处 软件学院
2024年9月19日
