各有关单位:
教育厅2006年度自然科学研究计划经专家评审委员会评审,我校共有25项课题获得立项,其中获得资助计划项目19项,指导计划项目6项,详情见附表。请项目负责人根据研究需要组织课题组研究人员尽快开展研究工作。
附:2006年自然科学研究项目清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 资助经费(万元) | 项目类别 |
1 | 2006110007 | 量子Yang-Baxter方程解的相关Hopf代数理论及其应用 | 焦争鸣 | 1 | 基础研究 |
2 | 2006140004 | 压敏金属/超导-高分子复合材料的研究 | 常方高 | 1 | 基础研究 |
3 | 2006140007 | 液晶材料的分子构造与物性相关性研究 | 马 恒 | 1 | 基础研究 |
4 | 2006140013 | 可见光部分<<隐身服>> | 魏山城 | 2 | 科技攻关 |
5 | 2006150012 | 新硫脲衍生物合成与蛋白质相互作用及其分析应用 | 崔凤灵 | 1 | 基础研究 |
6 | 2006150013 | 锂电池电解质溶液中相互作用的谱学和量子化学研究 | 轩小朋 | 1 | 基础研究 |
7 | 2006180014 | 雌雄异株植物性别分化机理研究 | 高武军 | 1 | 基础研究 |
8 | 2006180015 | 绿茶多酚诱导肝癌细胞凋亡的分子机理 | 李卫国 | 1 | 基础研究 |
9 | 2006180017 | 濒危鱼类—北方铜鱼的保护学研究 | 杨太有 | 1 | 基础研究 |
10 | 2006180026 | 食用菌菌糠开发饲料用酶制剂的研究 | 李学梅 | 1 | 科技攻关 |
11 | 2006210009 | 小麦镉砷锌复合污染生物效应及控制技术研究 | 邵 云 | 1 | 基础研究 |
12 | 2006210024 | 不同砷浓度对小麦发芽过程中木聚糖及其相关生理影响的研究 | 李春喜 | 2 | 基础研究 |
13 | 2006510012 | 新型智能式汽车行驶记录仪 | 王长清 | 1 | 科技攻关 |
14 | 2006520007 | 基于手持移动设备的移动学习通用平台研究 | 岳 明 | 1 | 基础研究 |
15 | 2006520008 | 基于网格的教育资源库系统设计研究 | 张喜平 | 1 | 基础研究 |
16 | 2006520031 | 互联网上基于内容的图像识别技术研究 | 孙印杰 | 1 | 科技攻关 |
17 | 2006530008 | 农业秸秆生产酒精技术研究 | 刘锦贵 | 1 | 科技攻关 |
18 | 2006630011 | 河南省高校产学研一体化模式创新研究 | 郭根山 | 2 | 软科学 |
19 | 2006790016 | 全国高师教育成本分担研究 | 张晓玲 | 1 | 软科学 |
20 | 2006110006 | 不确定非完整力学控制系统 | 毕卫萍 | 立项 | 基础研究 |
21 | 2006110008 | 时滞不确定系统的模糊滑模控制 | 李文林 | 立项 | 基础研究 |
22 | 2006140005 | 光学晶格准一维自旋链模型中量子信息学特性的研究 | 赖振讲 | 立项 | 基础研究 |
23 | 2006140006 | 轻子味破缺的新物理效应研究 | 李文君 | 立项 | 基础研究 |
24 | 2006150014 | 含离子液体体系中离子溶剂化规律的热力学和NMR研究 | 赵 扬 | 立项 | 基础研究 |
25 | 2006180016 | 芦荟叶发育过程中有效成分积累的研究 | 王太霞 | 立项 | 基础研究 |
科 研 处
2005年11月24日