拟同意转出学生名单汇总表
学院名称: 文学院 转出年级:2019级
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 符合转专业文件 第四条第几款  | 拟转入 学院  | 拟转入 专业  | 
01  | 1909214008  | 李花瑞  | 汉语国际教育  | 1  | 文学院  | 汉语言文学  | 
02  | 1909214043  | 肖开颜  | 汉语国际教育  | 2  | 文学院  | 汉语言文学  | 
03  | 1909214054  | 杨柳  | 汉语国际教育  | 2  | 文学院  | 汉语言文学  | 
04  | 1909214097  | 刘鳗漫  | 汉语国际教育  | 2  | 文学院  | 汉语言文学  | 
05  | 1909214098  | 罗茜跃  | 汉语国际教育  | 2  | 历史文化学院  | |
06  | 1909324004  | 杜璐璐  | 广播电视学  | 2  | 外国语学院  | 英语  | 
07  | 1909324007  | 李甜  | 广播电视学  | 2  | 文学院  | 汉语言文学  | 
08  | 1909324020  | 马瑞璇  | 广播电视学  | 2  | 历史文化学院  | 历史学(师范类)  | 
09  | 1909324076  | 苏泽  | 广播电视学  | 2  | 历史文化学院  | 历史学(师范类)  | 
10  | 1909324077  | 马崇格  | 广播电视学  | 2  | 历史文化学院  | 历史学(师范类)  | 
备注:1.该表要求
同年级分页汇总填写;
2.分专业按学号从小到大的顺序填表;
3.专业须与招生录取专业填写一致;
4. “符合转专业文件第四条第几款”栏以阿拉伯数字填写;
5.考核方式: 考核组审核决议
6.按转出专业分别填写:专业名称: 汉语国际教育 ,总人数115 ,转出人数5 ;
专业名称: 广播电视学 ,总人数80 ,转出人数5 ;
专业名称:,总人数,转出人数 。

